Index of /bw/gdi/Live-Beispiele/OpenSCAD
 Name                       Last modified      Size  Description
 Name                       Last modified      Size  Description
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) Parent Directory                                -
 Parent Directory                                -   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel1.scad             2020-04-24 13:55  735
 Beispiel1.scad             2020-04-24 13:55  735   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel10.scad            2020-05-15 14:51  323
 Beispiel10.scad            2020-05-15 14:51  323   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel11.scad            2020-05-15 15:10  195
 Beispiel11.scad            2020-05-15 15:10  195   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel2.scad             2020-04-24 14:20  671
 Beispiel2.scad             2020-04-24 14:20  671   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel3.scad             2020-04-24 14:32  496
 Beispiel3.scad             2020-04-24 14:32  496   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel4.scad             2020-05-15 13:26  1.0K
 Beispiel4.scad             2020-05-15 13:26  1.0K  
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel5.scad             2020-05-15 13:32  302
 Beispiel5.scad             2020-05-15 13:32  302   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel6.scad             2020-05-15 13:48  662
 Beispiel6.scad             2020-05-15 13:48  662   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel7.scad             2020-05-15 14:00  583
 Beispiel7.scad             2020-05-15 14:00  583   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel8.scad             2020-05-15 14:17  691
 Beispiel8.scad             2020-05-15 14:17  691   
![[TXT]](/icons/text.gif) Beispiel9.scad             2020-05-15 14:29  548
 Beispiel9.scad             2020-05-15 14:29  548   
![[TXT]](/icons/text.gif) Buchstaben_Experiment.scad 2020-05-15 14:36  296
 Buchstaben_Experiment.scad 2020-05-15 14:36  296   
![[TXT]](/icons/text.gif) Rekursion.scad             2020-05-15 05:04  613
 Rekursion.scad             2020-05-15 05:04  613   
![[TXT]](/icons/text.gif) doppelpyramide.scad        2020-05-15 12:45  347
 doppelpyramide.scad        2020-05-15 12:45  347   
![[   ]](/icons/unknown.gif) hskl-egg-voronoi.stl       2020-05-15 15:03  5.7M
 hskl-egg-voronoi.stl       2020-05-15 15:03  5.7M  
![[IMG]](/icons/image2.gif) katze.png                  2020-05-15 14:44   14K  PNG Grafik
 katze.png                  2020-05-15 14:44   14K  PNG Grafik
![[TXT]](/icons/text.gif) rad.scad                   2020-05-15 13:54  260
 rad.scad                   2020-05-15 13:54  260   
![[TXT]](/icons/text.gif) stern.scad                 2020-05-15 11:21  101
 stern.scad                 2020-05-15 11:21  101   
Apache/2.4.62 (Debian) Server at de.knopper.net Port 80